전면 시공
IROAD IVIS |
IVIS Class5 |
IVIS Class7 |
IVIS Class9 |
IVIS Class10 |
IVIS FX |
|
투과율 | 5,15,35% | 5,15,35,85,90% | 5,15,35% | 5,15,35% | 10,30% | |
열차단율 | 55% | 75% | 90% | 99% | 90% | |
국내 | 승용 | 170,000 | 220,000 | 300,000 | 450,000 | 400,000 |
SUV | 220,000 | 270,000 | 350,000 | 500,000 | 450,000 | |
수입 | 승용 | 220,000 | 270,000 | 350,000 | 500,000 | 450,000 |
SUV | 270,000 | 320,000 | 400,000 | 550,000 | 500,000 | |
보증기간 | 5년 | 7년 | 7년 | 10년 | 10년 |
측/후면 시공
IROAD IVIS |
IVIS Class5 |
IVIS Class7 |
IVIS Class9 |
IVIS Class10 |
IVIS FX |
|
투과율 | 5,15,35% | 5,15,35,85,90% | 5,15,35% | 5,15,35% | 10,30% | |
열차단율 | 55% | 75% | 90% | 99% | 90% | |
국내 | 승용 | 270,000 | 320,000 | 400,000 | 550,000 | 500,000 |
SUV | 320,000 | 370,000 | 450,000 | 600,000 | 550,000 | |
수입 | 승용 | 320,000 | 370,000 | 450,000 | 600,000 | 550,000 |
SUV | 370,000 | 420,000 | 500,000 | 650,000 | 600,000 | |
보증기간 | 5년 | 7년 | 7년 | 10년 | 10년 |
부분 유리 시공
IROAD IVIS |
IVIS Class5 |
IVIS Class7 |
IVIS Class9 |
IVIS Class10 |
IVIS FX |
|
투과율 | 5,15,35% | 5,15,35,85,90% | 5,15,35% | 5,15,35% | 10,30% | |
열차단율 | 55% | 75% | 90% | 99% | 90% | |
국내 | 측면유리 1장 | 70,000 | 90,000 | 130,000 | 200,000 | 180,000 |
후면유리 1장 | 150,000 | 200,000 | 280,000 | 420,000 | 370,000 | |
썬루프 | 70,000 | 90,000 | 130,000 | 200,000 | 180,000 | |
파노라마 썬루프 | 150,000 | 200,000 | 280,000 | 420,000 | 370,000 | |
수입 | 측면유리 1장 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 230,000 | 210,000 |
후면유리 1장 | 180,000 | 230,000 | 310,000 | 450,000 | 400,000 | |
썬루프 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 230,000 | 210,000 | |
파노라마 썬루프 | 180,000 | 230,000 | 310,000 | 450,000 | 400,000 | |
보증기간 | 5년 | 7년 | 7년 | 10년 | 10년 |
필름 제거 비용
구분 | 국내 | 수입차량 | ||
차량종류 | 승용 | SUV | 승용 | SUV |
필름 제거 비용 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 |
* 일부차량은 시공난이도에 따라 추가금이 발생할 수 있습니다.
* 지역 & 매장에 따라 약간의 가격차이가 있을 수 있습니다.
* 안전운행을 위하여 가시광선 투과율이 높은 필름을 권장합니다.
* 시공하실 필름의 선택은 고객님의 몫입니다. 필름을 보시고 신중히 결정하시는 것이 바람직 합니다.
* 너무 짙은색상의 필름은 주간 또는 야간의 안전운전에 방해가 될 수 있습니다.
* 열차단성능을 향상시키기 위한 높은 IR수치의 제품은 적외선방식의 외부기기(GPS, 하이패스)에 오작동을 발생할 수 있습니다.